清美艺百画室 清美100画室  清美清华美院美术高考培训清美世纪阳光美术培训中心北京画室

跨进美院

首页

咨询
成绩
留言
高校网报
     
 

 

长期强化班 考试成绩

姓名 科目 总分 名次
素描 速写 色彩 设计
郝洁 74 75 72 88 309 1
李晓琳 75 75 73 80 303 2
杨秉昆 71 70 72 88 301 3
李婧 73 70 72 85 300 4
王思苑 70 67 73 88 298 5
郭志飞 68 72 74 81 295 6
刘丽 70 73 69 82 294 7
梁鹏 68 71 71 83 293 8
张寅生 68 66 68 88 290 9
李慧敏 71 66 65 80 5 287 10
马昕伟 67 74 62 82 285 11
张海鸥 67 66 70 78 281 12
陈俊雨 63 74 65 78 280 13
杨鹏程 72 63 64 79 278 14
候俊彦 65 64 68 80 277 并列15
高雅 62 62 64 84 5 277 并列15
陈文栋 63 67 72 74 276 16
王晓琳 69 62 65 77 273 17
黄俊杰 68 61 66 75 270 18
崔博群 65 68 60 75 268 19
练力侨 66 61 60 80 267 20
罗美玲 63 57 67 79 266 21
董伟杰 65 65 60 75 265 22
毛建奇 62 62 62 78 264 23
刘柳 64 63 64 72 263 并列24
白杨 64 58 63 78 263 并列24
王美玲 61 59 63 79 262 25
宣阳 62 61 59 78 260 26
侯娇 59 61 61 77 258 27
何晓明 58 60 64 75 257 28
钱雅丽 60 54 66 75 255 29
白林轩 61 60 58 74 253 30
鲁函颖 57 57 56 82 252 并列31
苗霜霜 64 54 58 76 252 并列31
余昌越 60 59 57 75 251 并列32
韩佳洁 58 58 55 80 251 并列32
葛亮 59 60 59 72 250 33
游祥砾 60 59 58 72 249 34
王爽 58 57 57 75 247 35
夏午杰 56 55 56 68 235 36
吕恩佶 60 53 56 65 234 37
孙文泽 55 56 55 65 231 38
肖婷 58 57 79 194 39
姬捷 59 58 75 192 40
侯政国 60 60 70 190 41
马晨 58 58 72 188 42
贺峰 56 53 56 165 43
金海燕 63 65 128 44
兰春宇 62 65 127 并列45
李天阳 55 72 127 并列45
徐天华 60 5 65 46
陈震
李晓帆
李静

 

 

长期强化班 考试成绩

姓名 科目 总分 名次
素描 速写 色彩 设计
郝洁 75 73 73 88 309 1
郭志飞 75 75 68 88 306 2
刘丽 74 74 74 80 302 3
李慧敏 71 72 72 85 300 4
杨秉昆 69 70 75 85 299 5
梁鹏 74 70 70 79 293 6
李晓琳 69 71 71 80 291 7
陈震 68 68 67 77 280 8
黄俊杰 67 69 58 85 279 9
毛建奇 67 59 64 85 275 10
罗美玲 66 62 66 79 273 11
董伟杰 72 63 65 71 271 12
兰春宇 70 66 54 80 270 13
陈文栋 59 64 68 77 268 14
金海燕 65 69 62 71 267 15
王晓琳 63 67 67 68 265 并列16
白林轩 61 59 60 85 265 并列16
张海鸥 62 67 63 71 263 并列17
刘柳 64 60 68 71 263 并列17
高雅 62 61 63 77 263 并列17
练力侨 61 61 56 85 263 并列17
何晓明 60 61 69 71 261 18
王美玲 61 64 60 68 253 19
姬捷 60 55 57 70 242 20
钱雅丽 60 60 61 60 241 21
游祥砾 58 56 57 68 239 22
余昌越 57 59 54 65 235 并列23
韩佳洁 60 58 55 62 235 并列23
夏午杰 55 54 58 62 229 24
钱奕函 63 65 85 213 25
李晓帆 59 62 68 189 26
侯政国 73 58 131 27
徐天华 62 66 128 28
韩东 68 55 123 29
侯娇 59 60 119 30
李静 56 57 113 31
李天阳 80 80 32
白杨 67 67 33

 

 

 

 

考试成绩

姓名 科目 总分 名次
素描 速写 色彩 设计
刘丽 75 75 150 1
李慧敏 74 74 148 并列2
杨秉昆 73 75 148 并列2
王思苑 75 72 147 并列3
张寅生 75 72 147 并列3
费博 74 73 147 并列3
侯政国 71 75 146 4
刘彼德 70 74 144 5
黄纬 72 69 141 并列6
杜佳耐 71 70 141 并列6
毛建奇 67 74 141 并列6
张蕴洁 68 71 139 并列7
刘晓桑 66 73 139 并列7
金海燕 66 66 132 8
徐天华 63 68 131 9
罗美玲 59 67 126 10
初百祥 60 64 124 11
钱奕函 58 65 123 12
刘陆洋 62 59 121 13
何晓明 65 55 120 14
刘柳 64 55 119 并列15
韩东 56 63 119 并列15
姬捷 60 58 118 16
白林轩 55 57 112 17
王美玲 53 56 109 18
陈云露 70 70 19
王婷 69 69 20
刘佳 65 65 21
马辰 63 63 22
任雅娜 61 61 23
张佩琦 60 60 并列24
魏朋洋 60 60 并列24
王文颖 58 58 25
姚雨琪 57 57 并列26
杜骁骥 57 57 并列26
邢效铨 56 56 并列27
谈妍彦 56 56 并列27
高雅 55 55 28
龚晓文 54 54 并列29
王宇童 54 54 并列29
罗漫滨 52 52 30
张润雅 50 50 并列31
李静 50 50 并列31

 

 

 

 

 

清华美院美术高考培训清美世纪阳光美术培训中心北京画室

 

 

  画室报名

QQ:14875535 TEL:010-82372145 13011182065  版权所有(C)2005-2006

中华人民共和国信息产业部信息许可证备案